| 優質團隊專業清潔 打掃迅速全年無休 | 廣利代書事務所 買賣過戶、繼承贈與設定塗銷、陽台補登 |
| ||
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
| [房價問題] 房價不會跌的3個原因 | 勇哥 | 3489 | 1 | 0 | 2011-12-19 |
| [房價問題] 上市知名建商 推案降價25% | 小辣 | 2945 | 1 | 0 | 2012-01-06 |
| [購屋行情] 興富發率先降價 行情全打亂 | 阿弟 | 2899 | 1 | 0 | 2012-01-13 |
| [房價問題] 房仲︰不管誰當選 房價都下修 | 小寶 | 2912 | 1 | 0 | 2012-01-16 |
| [賣屋行情] 北市店面王 西區轉至東區 | 布丁妹 | 3114 | 1 | 0 | 2012-01-20 |
| [房價問題] 看衰房市? 低於12坪套房傳銀行拒貸 | 奇天使 | 2877 | 1 | 0 | 2012-02-03 |
| [房價問題] 淡水小坪頂餘屋 降價求售 | 三叔公 | 3753 | 1 | 0 | 2012-02-08 |
| [房價問題] 5百店家面臨歇業 師大商圈繫黃絲帶自救 | 新手 | 2901 | 1 | 0 | 2012-02-08 |
| [房價問題] 請問高雄市英義街透天厝22.99地坪 | 李XX | 3498 | 1 | 0 | 2012-02-09 |
| [房價問題] 奢侈稅打房 劉憶如擬分區課徵 | 胡先生 | 3460 | 1 | 0 | 2012-03-03 |
| [購屋行情] 請問台中市沙鹿區3樓透天(近學區)房價大概 | 黃先生 | 4065 | 1 | 0 | 2012-03-24 |
| [購屋行情] 成交量萎縮 新北市房價下滑 | 張小姐 | 3979 | 1 | 0 | 2012-04-28 |
| [房價問題] 淹水 看屋量與成交量雙雙大減 | 新手 | 3600 | 1 | 0 | 2012-06-23 |
| [房價問題] 新埔站淹水 房價議價空間增 | 王者 | 3541 | 1 | 0 | 2012-06-15 |
| [房價問題] 營建署調查 全台購屋越買越小 | 曾小姐 | 3569 | 1 | 0 | 2012-06-15 |
| [房價問題] 5月內需全慘跌 專家:政策不明 | 張先生 | 3463 | 1 | 0 | 2012-06-03 |
| [其他問題] 請問高雄仁武區..... | vincent | 3791 | 1 | 0 | 2012-05-26 |
| [房價問題] 央行打房再出招 豪宅貸款不得逾6成 | 吳小姐 | 3479 | 1 | 0 | 2012-06-23 |
| [購屋行情] 轉貼自中時~ | 建商與媒體 | 4268 | 1 | 0 | 2012-07-18 |
| [其他問題] 農地價格 | 張美美 | 3751 | 1 | 0 | 2012-07-23 |
| [其他問題] 請問高雄六龜鄉農地的行情價? | gretel | 3652 | 1 | 0 | 2012-08-15 |
| [房價問題] 噱頭?五萬訂金就能買房 民眾:貸款更重 | 李小姐 | 3954 | 1 | 0 | 2012-09-13 |
| 房市928檔推案量近2900億 8年來最多 | 吳小姐 | 3659 | 1 | 0 | 2012-09-29 |
| 房市景氣觀察指標 | 張小姐 | 3984 | 1 | 0 | 2012-11-01 |
| 房產專家 葉凌棋 看好商辦潛力 | 巧克力情人 | 3775 | 1 | 0 | 2012-11-05 |
| 新北房價 板橋年漲22% 永和每坪53萬最貴 | 張先生 | 4220 | 1 | 0 | 2012-12-23 |
| 實價登錄 42%民眾看跌明年房價 | 張小姐 | 3951 | 1 | 0 | 2012-12-08 |
| 擺脫當個「無殼族」! 戒掉7種買房壞習慣 | yoyoman | 4198 | 1 | 0 | 2013-01-02 |
| 年前買氣增溫 看屋熱、移轉棟數大增 | 阿鋒 | 3970 | 1 | 1 | 2013-02-12 |
| 奢侈稅若廢除 莊孟翰:賣量暴增房價恐跌 | 李小姐 | 3887 | 1 | 0 | 2013-02-21 |
Copyright(C)2000
wallpapers All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌