wallpapers 房價行情討論

政府立案,24小時全年無休!公司家庭搬遷、合約簽訂有保證
提供您平價又專業的搬家服務.
冷氣裝璜拆除,店面拆除,地板拆除,廢棄物清運
服務有保證,安全高效率,客戶口碑肯定

wallpapers首頁 • wallpapers論壇 • 房價行情討論   

在不公開不透明的房屋市場,如果想要了解房價行情
往往只能透過房仲人員的片面之詞來了解,但如果碰到惡劣的房屋仲介人員
難道買賣房屋要像賭注一樣,看自己的運氣來選擇房屋仲介
如果花了畢生積蓄買高或賣低,難道只能自認倒楣嗎?
J2H成立房價行情討論館希望的是,讓大家有個平台可以分享討論房價行情
讓大家有更透明的資訊管道,來預防不必要的紛爭贊同J2H理念的請按讚


【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄張貼日期
央行再提「利率風險」 專家:房價跌必然 設計師 19350 1 2 2014-05-31
QE緩步退場 桃園待售屋增5成 陳先生 4163 1 0 2013-12-21
QE減碼衝擊房市?房仲:利率才是關鍵 張經理 5449 1 1 2013-12-21
張盛和談房市 像黃小鴨隨時爆 黃先生 5656 1 1 2014-01-03
房市泡沫 財長:盼慢慢消風 歐弟 6064 1 1 2014-01-03
財長:房市泡沫如黃小鴨恐破 自住才買 張先生 6192 1 1 2014-01-03
房市強弩之末? 財長:像爆破黃色小鴨 鍾小姐 6440 1 1 2014-01-07
買房一定「賺」的迷思 曾小姐 6672 1 2 2014-01-06
財長看壞房市 國銀嚴控房貸 小麥 6413 1 1 2014-01-07
公設建商自行吸收 拒圖利建商 9239 1 1 2014-01-17
實價登錄上路 北市豪宅緩漲 張先生 11614 1 1 2014-01-20
房市泡沫化來臨 北市新推案 房價連續2季下滑 鍾小姐 12621 1 1 2014-01-24
擔心房市泡沫化?銀行:買在車站附近卡安心 陳店長 12643 1 1 2014-01-29
北市現警訊?1月房市交易量創12年來次低 阿弟 12655 1 1 2014-02-06
房市轉空?台經院: 今年進入震盪期 是房市變數最多一 王副理 12317 1 1 2014-02-06
房市急凍 住展風向球金融海嘯後首度亮藍燈 李先生 12242 1 1 2014-02-13
北台灣房市景氣 1年最低 小麥 14809 1 1 2014-02-13
房仲公會:今年房市安全,但預售房價估下跌 刀帥 14962 1 2 2014-02-20
房市走鋼索 建商暗夜吹口哨 克薩姆 14973 1 1 2014-02-27
宜蘭烏石港重劃區的分析與矛盾 房市觀察員 15076 1 1 2014-03-09
打囤房!非自住房屋稅率擬提高至3.6%? 孤少爺 14636 1 1 2014-04-22
兩年房價降3成? 張盛和:軟著陸、慢慢降 小洛 14544 1 1 2014-04-24
IMF示警 台港馬澳紐 房價恐修正 吳先生 14588 1 1 2014-04-29
房價急跌 市場憂重擊銀行 小麥 17206 1 3 2014-04-30
IMF點名台灣 房價面臨下修風險 王副理 15389 1 1 2014-04-30
房市冷!「蛋白區」預售屋議價空間大 陳小姐 17686 1 1 2014-06-27
房市燈號連3月衰退 買方狂砍對折 阿宏 16210 1 0 2014-07-11
淡水屋供給過大 房價現1字頭 張先生 15098 1 0 2014-07-21
政府打房! 顏炳立:房市降溫、市場冷 阿凱 15168 1 0 2014-07-22
打房政策壓迫 房價鬆動北大於南 林先生 15195 1 0 2014-07-25

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 .[8] . 9 . 10 下11 頁>>

Copyright(C)2000 wallpapers All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌